교육과정(2025학년도) (1학년: 2022 / 2-3학년: 2015)
| 구분 | 과목 | 운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 일반 | 국어 | 공통국어1(2022) | 2 | 2 | |||||
| 공통국어2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 화법과작문(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 문학(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 수학 | 공통수학1(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 실용수학(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 수학Ⅰ(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 영어 | 공통영어1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 공통영어2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 영어Ⅰ(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 영어Ⅱ(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 역사 | 한국사1(2022) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 한국사(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 세계사(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 사회 | 통합사회1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 통합사회2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 한국지리(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 생활과윤리(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 과학 | 통합과학1(2022) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 물리학Ⅰ(2015) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 과학사 (2015) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 정보 | 정보(2022) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 음악 | 음악감상과비평(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 음악(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 음악 연주(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 미술 | 미술(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 미술창작(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 미술감상과비평(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 체육 | 체육1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 체육2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 운동과건강(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 스포츠생활(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 합계 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 전공 | 전공 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 창의적 체험 활동 | 자율활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 봉사활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 진로활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 동아리활동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
교육과정(2026학년도) (1-2학년: 2022 / 3학년: 2015)
| 구분 | 과목 | 운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 일반 | 국어 | 공통국어1(2022) | 2 | 2 | |||||
| 공통국어2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 문학(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 문학(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 수학 | 공통수학1(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 공통수학2(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 수학Ⅰ(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 영어 | 공통영어1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 공통영어2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 영어Ⅰ(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 영어Ⅱ(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 역사 | 한국사1(2022) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 한국사2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 한국사(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 사회 | 통합사회1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 통합사회2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 세계시민과지리(2022) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 생활과윤리(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 과학 | 통합과학1(2022) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 통합과학2(2022) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 과학사(2015) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 정보 | 정보(2022) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 인공지능기초(2022) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 음악 | 음악감상과비평(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 음악(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 음악연주(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 미술 | 미술(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 미술 창작(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 미술감상과비평(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 체육 | 체육1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 체육2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 운동과건강(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 스포츠생활(2015) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 합계 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 전공 | 전공 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 창의적 체험 활동 | 자율활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 봉사활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 진로활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 동아리활동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
교육과정(2027학년도) (1-3학년: 2022)
| 구분 | 과목 | 운영단위 | 1학년(0) | 2학년(0) | 3학년(0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 일반 | 국어 | 공통국어1(2022) | 2 | 2 | |||||
| 공통국어2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 문학(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 화법과언어(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 독서와작문(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 수학 | 공통수학1(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 공통수학2(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 대수(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 영어 | 공통영어1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 공통영어2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 영어Ⅰ(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 영어독해와작문(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 역사 | 한국사1(2022) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 한국사2(2022) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 사회 | 통합사회1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 통합사회2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 세계시민과지리(2022) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 여행지리(2022) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 과학 | 통합과학1(2022) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 통합과학2(2022) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 물리학(2022) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 정보 | 정보(2022) | 2 | 1 | 1 | |||||
| 인공지능기초(2022) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 데이터과학(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 음악 | 음악감상과비평(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 음악(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 음악연주와창작(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 미술 | 미술(2022) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 미술창작(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 미술감상과비평(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 체육 | 체육1(2022) | 2 | 2 | ||||||
| 체육2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 운동과건강(2022) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 스포츠생활1(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 스포츠생활2(2022) | 2 | 2 | |||||||
| 합계 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 전공 | 전공 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 창의적 체험 활동 | 자율활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 봉사활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 진로활동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 동아리활동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||