-
be ambitious 꿈을 가져라!
-
only one 너만의 길을 가라!
-
never give up 포기하지 마라!
학생현황(정원)
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
---|---|---|---|
학급 수 | 2 | 2 | 2 |
학생 수 | 40 | 40 | 40 |
교직원현황
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 멘토교수 | 전공강사 | 행정실 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | 1 | 7 | 26 | 14 | 1 | 50 |
교사/직원 소개
직위 | 성명 | 과목 | 학년 | 담당전공 및 업무 | 문의 |
---|---|---|---|---|---|
교장 | 이정식 | 총괄 | - | 학교업무총괄 | 053-850-1190 |
교감/입시홍보부장 | 강조은 | 수학 | - | 교무/학생/입시/학교 업무 | 053-850-1194 |
교무연구부장 | 김성열 | 물리 | - | 교무연구총괄 | 053-850-1193 |
학생생활안전부장 | 김명식 | 체육 | 1-1 | 학생생활지도총괄/스포츠 관련전공 | 053-850-1195 |
교사 | 강신이 | 영어 | 1-2 | 조리관련전공 | 053-850-1196 |
교사 | 윤진원 | 역사 | 2-1 | 첨단산업문화 관련전공 | 053-850-1191 |
교사 | 이호정 | 국어 | 2-2 | 서비스 관련전공 | 053-850-1197 |
교사 | 정혜인 | 음악 | 3-1 | 무대공연 관련전공 | 053-850-1183 |
교사 | 제갈송이 | 미술 | 3-2 | 뷰티아트 관련전공 | 053-850-1198 |
강사 | 옥혜신 | 사회 | - | - | - |
강사 | 윤은주 | 전공(모델) | - | - | - |
강사 | 최광빈 | 전공(실용음악) | - | - | - |
강사 | 오종수 | 전공(실용음악) | - | - | - |
강사 | 이하나 | 전공(실용음악) | - | - | - |
강사 | 김승현 | 전공(실용음악) | - | - | - |
강사 | 정재익 | 전공(실용음악) | - | - | - |
강사 | 양영석 | 전공(실용음악) | - | - | - |
강사 | 서경호 | 전공(실용댄스) | - | - | - |
강사 | 윤성주 | 전공(실용댄스) | - | - | - |
강사 | 차유림 | 전공(실용댄스) | - | - | - |
강사 | 김창휘 | 전공(실용댄스) | - | - | - |
강사 | 성은지 | 전공(실용댄스) | - | - | - |
강사 | 서연수 | 전공(식음료) | - | - | - |
강사 | 임석종 | 전공(뷰티) | - | - | - |
강사 | David | 영어회화 | - | - | - |
강사 | 오창석 | 동아리(밴드) | - | - | - |
강사 | 황현아 | 동아리(뮤지컬) | - | - | - |
행정실 | 하장군 | - | - | 행정, 예산, 민원 등 | 053-850-1192 |
멘토교수 소개
이름을 클릭하시면 해당 멘토교수님 소속 대학교 학과 홈페이지로 연결되어 자세히 확인하실 수 있습니다.
- 무대공연학부
- 뷰티아트학부
- 서비스학부
- 조리학부
- 스포츠학부
- 첨단산업·문화학부