-
be ambitious 꿈을 가져라!
-
only one 너만의 길을 가라!
-
never give up 포기하지 마라!
학생현황(정원)
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
---|---|---|---|
학급 수 | 2 | 2 | 2 |
학생 수 | 40 | 40 | 40 |
교직원현황
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 멘토교수 | 전공강사 | 행정실 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | 1 | 8 | 18 | 19 | 1 | 48 |
교사/직원 소개
직위 | 담당업무 | 과목 | 담당전공 | 학반 | 문의 |
---|---|---|---|---|---|
교장 | 학교업무총괄 | 총괄 | - | - | 053-850-1190 |
교감/입시홍보부장 | 교무/학생/입시/학교 업무 | 수학 | - | - | 053-850-1194 |
교무연구부장 | 교무 연구 총괄 | 물리, 정보 | - | - | 053-850-1193 |
학생생활안전부장 | 학생생활 및 안전지도 총괄, 운동부 관리 | 체육 | 스포츠·의료학부 | 2-1 | 053-850-1195 |
교사 | 학적 | 미술 | 뷰티디자인학부 | 1-1 | 053-850-1198 |
교사 | 교무기획 | 국어 | 동물사육복지, 사회복지, 호텔크루즈 | 1-2 | 053-850-1183 |
교사 | 보건, 급양, 학생복지 | 영어 | 푸드아트학부 | 2-2 | 053-850-1196 |
교사 | 전공교육, 연구평가 | 역사 | e스포츠 | 3-1 | 053-850-1191 |
교사 | 입학 | 음악 | 방송연예학부 | 3-2 | 053-850-1197 |
교사 | - | 사회 | - | - | - |
행정실 | 행정, 예산, 민원 | - | - | - | 053-850-1192 |
멘토교수 소개
이름을 클릭하시면 해당 멘토교수님 소속 대학교 학과 홈페이지로 연결되어 자세히 확인하실 수 있습니다.