일,월,화,수,목,금,토 요일별 정보를 제공하는 표
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

학사일정 안내

등록된 일정이 없습니다.
일과표
일과표 표 입니다.
구분 시간 구분 시간
학급조회 08:50~09:00 5교시 14:00~14:50
1교시 09:00~09:50 6교시 15:00~15:50
2교시 10:00~10:50 7교시 16:00~16:50
3교시 11:00~11:50 8교시 17:00~17:50
4교시 12:00~13:00 저녁식사 18:00~20:00
점심식사 13:00~14:00 점호 및 개인 정비시간 20:00~22:00